我校成人高等教育学生(函授\业余)5月27-30日“赈灾捐款"个人名单
(支援抗震救灾工作)
所在班级: 06计算机科学与技术(高升本)夜大 金额总计:240
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 庄南生 20 5月29日        
2 苏称龙 10 5月29日        
3 余章旺 10 5月29日        
4 丘中生 10 5月29日        
5 宋涛 10 5月29日        
6 蔡丽强 10 5月29日        
7 黄沁 50 5月29日        
8 刘建斌 20 5月29日        
9 邹景楷 50 5月29日        
10 尤艳华 50 5月29日        
所在班级: 2007建筑工程管理专科夜大班 金额总计:300
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 翟明冉 10 5月29日        
2 杨春莲 10 5月29日        
3 黄坚鸣 10 5月29日        
4 李燕红 20 5月29日        
5 崔倩婷 5 5月29日        
6 曾惠兰 10 5月29日        
7 朱雪梅 10 5月29日        
8 许卉秋 100 5月29日        
9 官文旭 10 5月29日        
10 陆锦伟 10 5月29日        
11 何雨洁 20 5月29日        
12 梁瑞 10 5月29日        
13 孙桂芬 10 5月29日        
14 谢茂恩 65 5月29日        
所在班级: 2008工商管理专升本夜大1 金额总计:387
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 黄永恒 10 5月29日 29 谢家? 10 5月29日
2 方楚芬 5 5月29日 30      
3 张国彦 10 5月29日 31      
4 潘小敏 5 5月29日 32      
5 冼敏坚 5 5月29日 33      
6 张彩霞 20 5月29日 34      
7 邓玉华 5 5月29日 35      
8 练雪茹 2 5月29日 36      
9 黄海燕 2 5月29日 37      
10 邓雅丽 10 5月29日 38      
11 郑文杰 10 5月29日 39      
12 詹建松 70 5月29日 40      
13 伍健明 3 5月29日 41      
14 赵大勇 10 5月29日 42      
15 梁翔 10 5月29日 43      
16 林景云 50 5月29日 44      
17 萧杏有 5 5月29日 45      
18 杨剑 10 5月29日 46      
19 何永斌 5 5月29日 47      
20 刘冬妮 5 5月29日 48      
21 梁秋娥 5 5月29日 49      
22 钟幼红 35 5月29日 50      
23 胡雪梅 10 5月29日 51      
24 张冰艳 10 5月29日 52      
25 林勇 5 5月29日 53      
26 王景林 5 5月29日 54      
27 郭玮颖 5 5月29日 55      
28 赖恒洲 50 5月29日 56      
所在班级: 08商务英语专升本夜大1 金额总计:60
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 黄杰灿 50 5月29日        
2 陈家明 10 5月29日        
所在班级: 08商务英语专升本夜大2 金额总计:545
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 林丽 10 5月29日 29 吴颖君 10 5月29日
2 江惠仪 10 5月29日 30 陈海宇 10 5月29日
3 李琦春 10 5月29日 31 梁丽然 10 5月29日
4 张丽琴 15 5月29日 32 蔡少萍 20 5月29日
5 陈可媚 10 5月29日 33 陈宝花 20 5月29日
6 古卫 10 5月29日 34 李晓燕 10 5月29日
7 谢春霞 10 5月29日 35 林冬娜 10 5月29日
8 莫惠兰 10 5月29日 36 洪智惠 5 5月29日
9 彭敏玲 10 5月29日 37 余丽洁 10 5月29日
10 何顺好 10 5月29日 38 江惠凝 10 5月29日
11 陈贝茜 10 5月29日 39 黎瑞雯 5 5月29日
12 马杜彬 10 5月29日 40 潘淑妍 10 5月29日
13 范喜妹 20 5月29日 41 毕玉婵 10 5月29日
14 爱纯 10 5月29日 42 陈伟琪 50 5月29日
15 冯韵斯 10 5月29日 43 唐群 50 5月29日
16 李玉珊 10 5月29日 44      
17 崔俊杰 10 5月29日 45      
18 春颜 10 5月29日 46      
19 10 5月29日 47      
20 钟诗韵 10 5月29日 48      
21 陈丽欢 10 5月29日 49      
22 赵燕娜 10 5月29日 50      
23 杨展向 10 5月29日 51      
24 徐浩辉 10 5月29日 52      
25 朱劼 10 5月29日 53      
26 王景林 5 5月29日 54      
27 黄广源 20 5月29日 55      
28 王少芬 10 5月29日 56      
所在班级: 2008英语专业(高升本)夜大班 金额总计:865
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 陈一衡 200 5月29日        
2 陈丽凤 100 5月29日        
3 林美英 200 5月29日        
4 牛猛 50 5月29日        
5 林惠荣 5 5月29日        
6 李瀚翔 100 5月29日        
7 许艳丽 100 5月29日        
8 翁蕊 100 5月29日        
9 邓丽芳 10 5月29日        
所在班级: 08级环境艺术设计(专升本)夜大 金额总计:550
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 温应汉 30 5月29日      
2 陈和 50 5月29日        
3 潘梓邦 50 5月29日        
4 蔡丽丽 50 5月29日        
5 张国权 10 5月29日        
6 关念祖 20 5月29日        
7 李湘 50 5月29日        
8 黄宝珍 20 5月29日        
9 黎霆锋 20 5月29日        
10 黄维锦 20 5月29日        
11 陈家驹 10 5月29日        
12 王秋霖 10 5月29日        
13 陈翠玲 10 5月29日        
14 谢春华 10 5月29日        
15 庄军安 10 5月29日        
16 辜丽洁 50 5月29日        
17 丁凤诗 20 5月29日        
18 梁济梁 10 5月29日        
19 关晓晖 50 5月29日        
20 廖韵忆 10 5月29日        
21 刘杰 20 5月29日        
22 吴惠仪 10 5月29日        
23 蔡馥 10 5月29日        
所在班级: 08建筑工程管理专升本夜大 金额总计:660
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 彭光灵 10 5月29日 29 吴海花 20 5月29日
2 50 5月29日 30 鲁勋平 10 5月29日
3 胡亮清 50 5月29日 31 翟舜文 20 5月29日
4 李跃平 10 5月29日 32 冯锦贤 10 5月29日
5 何央 50 5月29日        
6 梁兵 10 5月29日        
7 张国标 10 5月29日        
8 李毅锋 10 5月29日        
9 陈炜然 10 5月29日        
10 陈旋利 10 5月29日        
11 赖伟红 10 5月29日        
12 谢海强 10 5月29日        
13 彭伟民 20 5月29日        
14 王炽杰 10 5月29日        
15 吴晓霞 10 5月29日        
16 樊冬冬 20 5月29日        
17 彭新文 20 5月29日        
18 丁家林 20 5月29日        
19 吴土钱 10 5月29日        
20 李翰品 10 5月29日        
21 陈斌 10 5月29日        
22 黄志恩 10 5月29日        
23 陈宝义 20 5月29日        
24 海波 20 5月29日        
25 何国凤 20 5月29日        
26 胡丽旦 100 5月29日        
27 甘常青 50 5月29日        
28 陈晓芬 10 5月29日        
所在班级: 08会计专科夜大2 金额总计:100
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 邓曙辉 50 5月29日        
2 戴志耀 10 5月29日        
3 秋燕 20 5月29日        
4 高萍 10 5月29日        
5 冯灿贤 10 5月29日        
所在班级: 07计算机信息与网络专升本夜大 金额总计:140
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 沈伯文 20 5月29日        
2 钟子文 10 5月29日        
3 苏哲 10 5月29日        
4 罗舒韵 10 5月29日        
5 雷鸣 10 5月29日        
6 陈静桦 10 5月29日        
7 尹俊勇 10 5月29日        
8 钟智勇 20 5月29日        
9 马福荣 20 5月29日        
10 20 5月29日        
所在班级: 08商务英语专科夜大 金额总计:30
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 刘艳英 10 5月29日        
2 黄翠芬 20 5月29日        
所在班级: 08国际经济与贸易专升本夜大1 金额总计:386
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 张敏仪 20 5月29日      
2 赵芷韵 20 5月29日        
3 朱倩茹 20 5月29日        
4 钟小丽 20 5月29日        
5 张雪君 20 5月29日        
6 何洁梅 10 5月29日        
7 梁凤岚 10 5月29日        
8 梁少英 10 5月29日        
9 陈惠仪 10 5月29日        
10 冯淑莹 10 5月29日        
11 黄伟仙 10 5月29日        
12 侯丝敏 10 5月29日        
13 高翀 10 5月29日        
14 陈惠珍 10 5月29日        
15 程颖恒 20 5月29日