成人高等教育学生(函授\业余)6月22-27日“赈灾捐款"情况一览表
(支援抗震救灾工作)
所在班级: 06级发电厂及电力系统函授班 金额总计:130(该班第二次捐款)
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 郑乔灿 30 6月22日 4 唐志 20 6月22日
2 肖文华 30 6月22日 5 陈小毓 20 6月22日
3 胡明建 20 6月22日 6 何锦汉 10 6月22日
所在班级: 05级夜大计算机科学与技术高升本班 金额总计:903.2
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 陈思文 205.8 6月22日 29 代此全 5.8 6月22日
2 方小霞 205.8 6月22日 30 吴永义 5.8 6月22日
3 念永才 50 6月22日 31 朱育启 5.8 6月22日
4 周重明 35.8 6月22日 32 陈祖坤 5.8 6月22日
5 邱敬伟 35.8 6月22日 33 卢云 55.8 6月22日
6 李雪亮 25.8 6月22日 34 吴健 5.8 6月22日
7 宋东晅 15.8 6月22日 35 刘佛生 5.8 6月22日
8 车信权 5.8 6月22日 36 谢爱玲 5.8 6月22日
9 陈雪花 5.8 6月22日 37 冯国华 5.8 6月22日
10 陈勇昌 5.8 6月22日 38 刘丽清 5.8 6月22日
11 梁守诚 5.8 6月22日 39 柯朝阳 5.8 6月22日
12 杜卫泽 5.8 6月22日 40 刘扬志 5.8 6月22日
13 江恒 5.8 6月22日 41 卢燚燚 5.8 6月22日
14 李耀福 5.8 6月22日 42 麦康靖 5.8 6月22日
15 梁崇标 5.8 6月22日 43 欧阳兆 5.8 6月22日
16 刘惠莲 5.8 6月22日 44 吴永祺 5.8 6月22日
17 邱敬伟 5.8 6月22日 45 张爱莲 5.8 6月22日
18 任智成 5.8 6月22日 46 鄢波 5.8 6月22日
19 苏晓霞 5.8 6月22日 47 庞励尧 5.8 6月22日
20 苏勇 5.8 6月22日 48 谢智英 5.8 6月22日
21 吴隆兴 5.8 6月22日 49 魏琴 5.8 6月22日
22 杨文浩 5.8 6月22日 50 沈沛勇 5.8 6月22日
23 叶强辉 5.8 6月22日 51 邓志雄 5.8 6月22日
24 张恩铨 5.8 6月22日 52 李卓添 5.8 6月22日
25 钟兆 5.8 6月22日 53 谭大应 5.8 6月22日
26 周国和 5.8 6月22日 54 吴飞 5.8 6月22日
27 朱利国 5.8 6月22日 55 萧恩军 5.8 6月22日
28 骆家驹 5.8 6月22日        
所在班级: 08级机电一体化夜大专科班 金额总计:660
序号   金额(元) 交纳时间 序号   金额 交纳时间
1 胡继超 10 6月26日 17 刘德生 10 6月26日
2 卢进才 10 6月26日 18 刘彩媚 20 6月26日
3 邱呈龙 100 6月26日 19 邓明 10 6月26日
4 李颖忠 10 6月26日 20 叶智文 10 6月26日
5 吴安明 10 6月26日 21 梁炽强 10 6月26日
6 陈秀峰 50 6月26日 22 陆思发 10 6月26日
7 王锐锋 10 6月26日 23 黄学斌 10 6月26日
8 祝正伟 10 6月26日 24 陈桥兴 50 6月26日
9 丘毅 10 6月26日 25 邓文基 10 6月26日
10 曾佑河 10 6月26日 26 吴华得 10 6月26日
11 黄逸熹 10 6月26日 27 余嘉礼 10 6月26日
12 张清华 10 6月26日 28 陈加兵 50 6月26日
13 陈春莲 50 6月26日 29 黄兆辉 10 6月26日
14 曹修建 30 6月26日 30 罗敏毓 10 6月26日
15 张李 30 6月26日 31 江洪招 10 6月26日
16 叶剑斌 50 6月26日 32 陈志慧 10 6月26日