2024年广东工业大学合作社会助学单位及专业目录 | |||||
序号 | 社会助学单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 联系地址 | 联系人 |
1 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
广州市越秀区越华路30号三楼 | 李老师 18928700869 |
120206 | 人力资源管理 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | ||||
2 | 广州市博导自学考试辅导中心 | 120201K | 工商管理 | 广州市黄埔区科学大道科汇金谷三街四号8楼博导教育 | 钟老师 15812487503 020-29011777 |
120103 | 工程管理 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | ||||
3 | 广州市升科自学考试辅导中心 | 120206 | 人力资源管理 | 广州市天河区龙怡路117号银汇大厦16楼升科教育 | 文老师 13286847033 020-85286221 陈老师 13760611328 |
130502 | 视觉传达设计 | ||||
130503 | 环境设计 | ||||
120203K | 会计学 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | ||||
050262 | 商务英语 | ||||
120202 | 市场营销 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||||
080905 | 物联网工程 | ||||
4 | 广州市海珠区兴粤自学考试辅导中心有限公司 | 130502 | 视觉传达设计 | 广州市海珠区下渡路66号2楼215室 | 钟老师 18922449816 |
130503 | 环境设计 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
5 | 深圳爱华人才培训中心 | 130502 | 视觉传达设计 | 深圳市福田区深南中路爱华大厦5楼、7楼 | 吴老师 13421815996 |
130503 | 环境设计 | ||||
6 | 深圳市龙岗区立人教育培训中心 | 130502 | 视觉传达设计 | 深圳市龙岗区丹竹头立信路16号B215室 | 魏启凡 13699879599 |
130503 | 环境设计 | ||||
7 | 广州市从化区德立教育培训中心 | 130502 | 视觉传达设计 | 广州市从化区街口建设路20号 | 王祝平 18903059488 |
130503 | 环境设计 | ||||
8 | 清远市清城区德立教育培训中心 | 130502 | 视觉传达设计 | 清远市清城区先锋西路A15小区6-3号一层(西侧) | 王祝平 18903059488 |
130503 | 环境设计 | ||||
120201K | 工商管理 | ||||
9 | 深圳市宝安区立图教育培训中心 | 130502 | 视觉传达设计 | 广州市天河区五山路141号2楼 | 李铝 13719273617 |
130503 | 环境设计 | ||||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
★备注:本表按申请合作社会助学时间先后顺序排序。
广东工业大学校园统一支付平台二维码如下:
注:各考生缴费时注意选择所参加的社会助学单位。(更新日期:2024年9月3日)
020-37627789
020-37626541
020-37626330;37629280
自学考试办公室
020-37627894
020-37628123;37626260
020-37627405
020-37627681;37627903
020-37626663
020-37628298;37629280
学院微信公众号