2024年广东工业大学与高职高专院校举办 “相沟通”助学班专业目录 |
|||
序号 | 高职高专院校代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 010239广东女子职业技术学院 | 120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
120203K | 会计学 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
2 | 010252广东交通职业技术学院(广州校区) | 130508 | 数字媒体艺术 |
3 | 010254广东行政职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120201K | 工商管理 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
4 | 010255广东科贸职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
5 | 010265广州涉外经济职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 |
6 | 010269广东建设职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
7 | 010270私立华联学院 | 050262 | 商务英语 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
8 | 010271广东农工商职业技术学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120201K | 工商管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
9 | 010272广州城市职业学院 | 120105 | 工程造价 |
10 | 010295广州城建职业学院(广州校区) | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120203K | 会计学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
11 | 010298广州华立科技职业学院(广州校区) | 020401 | 国际经济与贸易 |
050262 | 商务英语 | ||
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120202 | 市场营销 | ||
120203K | 会计学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
12 | 010318广东水利电力职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
120206 | 人力资源管理 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
13 | 010325广东工贸职业技术学院 | 120103 | 工程管理 |
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
14 | 010327广东南华工商职业学院 | 120105 | 工程造价 |
130508 | 数字媒体艺术 | ||
15 | 010330广州南洋理工职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
050201 | 英语 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
16 | 010333广州铁路职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
17 | 010334广州工程技术职业学院 | 120206 | 人力资源管理 |
130508 | 数字媒体艺术 | ||
18 | 010336广东工程职业技术学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
19 | 010358广东机电职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 |
20 | 010359广州现代信息工程职业技术学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
120105 | 工程造价 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
21 | 010360广州华夏职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
22 | 010361广州华商职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
23 | 010363广州珠江职业技术学院 | 120103 | 工程管理 |
120105 | 工程造价 | ||
24 | 010366广东食品药品职业学院 | 120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
120206 | 人力资源管理 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
25 | 010387广东轻工职业技术学院(广州校区) | 130508 | 数字媒体艺术 |
26 | 010411广州民航职业技术学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
120105 | 工程造价 | ||
27 | 010422广东生态工程职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120203K | 会计学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
28 | 010426广东邮电职业技术学院 | 120203K | 会计学 |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
29 | 010523广州东华职业学院 | 120105 | 工程造价 |
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
30 | 010525广东财贸职业学院(广州校区) | 130502 | 视觉传达设计 |
31 | 020076广东松山职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
32 | 030165深圳信息职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
120203K | 会计学 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
33 | 030166广东新安职业技术学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120203K | 会计学 | ||
34 | 060121顺德职业技术学院 | 120103 | 工程管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
35 | 060125广东职业技术学院 | 120203K | 会计学 |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
36 | 060129广东环境保护工程职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
050262 | 商务英语 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120201K | 工商管理 | ||
120202 | 市场营销 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
37 | 060130佛山职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
38 | 060137广东轻工职业技术学院(佛山校区) | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
39 | 070059江门职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
120201K | 工商管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
40 | 070063广东南方职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120203K | 会计学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
41 | 090019广东茂名幼儿师范专科学校 | 130508 | 数字媒体艺术 |
42 | 090025茂名职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
43 | 090037广东茂名健康职业学院 | 120202 | 市场营销 |
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
44 | 120031广东工商职业技术大学 | 120105 | 工程造价 |
45 | 120048广东信息工程职业学院 | 120105 | 工程造价 |
120203K | 会计学 | ||
46 | 120054广东肇庆航空职业学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120203K | 会计学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
47 | 130058惠州经济职业技术学院 | 120105 | 工程造价 |
130503 | 环境设计 | ||
48 | 130070惠州城市职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120202 | 市场营销 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
49 | 130072惠州工程职业学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
050262 | 商务英语 | ||
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120203K | 会计学 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
50 | 160001河源职业技术学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120201K | 工商管理 | ||
51 | 180029广东南华工商职业学院(清远校区) | 120105 | 工程造价 |
130508 | 数字媒体艺术 | ||
52 | 180032广东交通职业技术学院(清远校区) | 120105 | 工程造价 |
130508 | 数字媒体艺术 | ||
53 | 180034广东工程职业技术学院(清远校区) | 120105 | 工程造价 |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
54 | 180035广东建设职业技术学院(清远校区) | 120105 | 工程造价 |
55 | 180036广东科贸职业学院(清远校区) | 020401 | 国际经济与贸易 |
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
56 | 180037广东财贸职业学院(清远校区) | 050262 | 商务英语 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120203K | 会计学 | ||
120206 | 人力资源管理 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
57 | 180101清远职业技术学院 | 120103 | 工程管理 |
120202 | 市场营销 | ||
120203K | 会计学 | ||
58 | 190137广东创新科技职业学院 | 050262 | 商务英语 |
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120105 | 工程造价 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
59 | 190140广东酒店管理职业技术学院 | 120201K | 工商管理 |
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120202 | 市场营销 | ||
120203K | 会计学 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
60 | 200035中山职业技术学院 | 080905 | 物联网工程 |
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
61 | 520006揭阳职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 |
62 | 530040广州华立科技职业学院(云浮校区) | 020401 | 国际经济与贸易 |
080905 | 物联网工程 | ||
120102 | 信息管理与信息系统 | ||
120201K | 工商管理 (课程组:商务管理) |
||
120202 | 市场营销 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 |
(更新日期:2024年9月3日)
020-37627789
020-37626541
020-37626330;37629280
自学考试办公室
020-37627894
020-37628123;37626260
020-37627405
020-37627517;37627681
020-37626663
020-37628298;37629280
学院微信公众号